Колледж малого бизнеса и предпринимательства «кмбип»
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
19.01.04 | Пекарь | Кондитер. Пекарь-мастер. Пекарь. Формовщик теста. Дрожжевод. Тестовод. Машинист тесторазделочных машин. |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
29.01.05 | Закройщик | Закройщик. Портной. |
29.01.07 | Портной | Портной |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
38.01.03 | Контролер банка | Контролер банка. Контролер сберегательного банка. Кассир. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
43.02.02 | Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Визажист-стилист |
Результаты мониторинга для КМБиП
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 4.11 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.2 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.71 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 70.2 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 78.7 |
Количество студентов | 832 |
Доля студентов очного обучения | 100 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 86 |
О колледже
Колледж малого бизнеса и предпринимательства начал свою работу в 1947 году в качестве профессионально-технической школы, предназначенной для подготовки закройщиков и портных. На протяжении всей истории становления учебное заведение непрерывно развивалось, создавались условия для профессионального и теоретического обучения учащихся, неоднократно менялись статус и наименование. На сегодняшний день КМБиП успешно справляется с подготовкой специалистов для предприятий общественного питания и сферы услуг.
Колледж активно участвует в чемпионатах профессионального мастерства движения WorldSkills. На базе мастерских КМБиП проводятся региональные этапы чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс». В 2018 году колледж был аккредитован как специализированный центр компетенций, с присвоением национального статуса по компетенции «Предпринимательство». С 2019 года учебное заведение получило статус центра проведения демонстрационного экзамена по той же компетенции.
В стенах колледжа с 2020 года действует студенческая бизнес-лаборатория «Студент ПРОФИ», задачей которой является формирование в обучающихся навыков предпринимательской деятельности. Для развития творческих способностей студентов в КМБиП организована работа вокального ансамбля «Настроение», театральной студии «Маска», театра моды «Азалия». С 2017 года на базе колледжа проводится республиканский конкурс для студентов с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя».