Программы подготовки и проходные баллы в мпгу
Аспирантура
В МПГУ имеется и аспирантура. Обучение доступно на базе первого высшего образования. Продолжительность – от 3 лет. Стоимость контракта – от 143700 до 221000 рублей в год.
Программа | Форма обучения | Длительность обучения | Стоимость (рублей/год) |
Археология, Всеобщая история, Германские языки, Историография, источниковедение и методы исторического исследования, История международных отношений и внешней политики, история науки и техники, История философии, Литература народов стран зарубежья, Онтология и теория познания, Отечественная история, Романские языки, Русский язык, Сравнительно-исторические, типологическое и сопоставительное языкознание, Теория, методика и организация социально-культурной деятельности, Философия науки и техники, Этика | Очная | 3 | 191500 |
Заочная | 4 | 143700 | |
Компьютерные и информационные науки | Очная | 3 | 203700 |
Заочная | 4 | 152800 | |
Искусствоведение, Исторические науки и археология,
Образ.-е и педагогические науки, Политические науки и регионоведение, Юриспруденция, Языкознание и литературоведение |
Очная | 3 | 211900 |
Заочная | 4 | 159000 | |
Психологические науки, Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Очная | 3 | 221000 |
Заочная | 4 | 165800 | |
Культурология, Социологические науки, Философия, этика и религиоведение, Экономика, Биологические науки, Нанотехнологии и наноматериалы, Физика и астрономия, Химические науки, Электроника, радиотехника и системы связи | Очная | 3 | 211900 |
Математика и механика | Очная | 4 | П/д |
Науки о земле | Очная | 3 | П/д |
Сокращения:
- ПО/НО – педагогическое/начальное образование
- И. – институт
- П/д – по договоренности
- Турнир Ломоносова 2018-2019 года
- МГУ: стоимость обучения в 2018-2019 году
- Сеченовская олимпиада 2018-2019 года
Магистратура
Если выпускник-бакалавр пожелает получить степень магистра, то МПГУ предоставляет и такую возможность.
Специальность | Стоимость и форма обучения | ||
Очная | Очно-заочная | Заочная | |
Географический факультет | |||
ПО | 204900 | П/д | 105500 |
Технологии и организация международного туризма/ Экология и природопользование | 204900 | – | – |
И. биологии и химии | |||
Биология | 213900 | 155700 | |
Высшая школа образования | |||
ПО | 228600 | П/д | 123700 |
Психолого-педагогическое образ.-е | 228600 | – | – |
И. детства | |||
Психология развития особенностей и одаренности | П/д | – | – |
Психолого-педагогическое образ.-е | 213000 | – | П/д |
ПО | 213000 | – | 123700 |
И. журналистики, коммуникаций и медиаобразования | |||
Журналистика | 222400 | – | – |
ПО | – | – | 105500 |
И. иностранных языков | |||
Лингвистика | 213000 | – | 123700 |
ПО | 213000 | – | 123700 |
И. истории и политики | |||
История | 213000 | – | – |
ПО | 213000 | – | – |
Политология | 213000 | – | – |
И. международного образования | |||
Немецкий язык и новые образовательные технологии | П/д | П/д | – |
Современные технологии преподавания английского языка | 210000 | П/д | – |
И. социально-гуманитарного образования | |||
Государственное и муниципальное управление | – | – | 105500 |
Менеджмент в социально-культурной сфере | 210000 | – | – |
Менеджмент | 213000 | – | – |
Педагогический менеджмент | – | – | 110100 |
ПО | 213000 | – | 105500 |
Правоохранительная и правозащитная деятельность в РФ | 213000 | – | 110100 |
Социология | 213000 | – | – |
И. физики, технологии и информационных систем | |||
Инновационная деятельность в информационно-коммуникационной сфере | 204900 | – | – |
ПО | 204900 | – | 105500 |
Физика и технология наноструктур и наноматериалов | 213900 | – | – |
И. физической культуры, спорта и здоровья | |||
ПО | 213000 | – | 154900 |
Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций спортивной направленности | 213000 | – | – |
И. филологии | |||
ПО | 213000 | – | 105500 |
Филология | 213000 | П/д | – |
Математический факультет | |||
ПО | 204900 | – | 105500 |
Математика | 204900 | – | – |
Факультет дошкольной педагогики и психологии | |||
ПО | 213000 | – | 111100 |
Психологическая служба в детском саду | П/д | – | – |
Психолого- педагогическое образ.-е | 213000 | – | 105500 |
Факультет педагогики и психологии | |||
Организация работы с молодежью | 213000 | – | – |
ПО | 123000 | – | 105500 |
Психология | 222400 | 155700 | – |
Психолого- педагогическое образ.-е | 213000 | 149100 | 105500 |
Стоит ли выбирать МПГУ в 2021 году
Стоит! На сегодняшний день бывший Ленинский университет был и остается одним из флагманов по подготовке педагогических кадров. Обучение ведется на 18 факультетах, много направлений и специализаций. МПГУ находится в рейтинге лучших педагогических ВУЗов России. Самыми лучшими считаются дефектологический факультет и факультет иностранных языков.
Стоит отметить, что проходной балл здесь всегда был высоким, а конкурс большим. В прошлом году на факультет иностранных языков он составлял 52,8 человека на место! Если поступить на бюджет не получилось, не стоит расстраиваться: стоимость обучения на коммерческой основе здесь сравнительно низкая, а при успешном обучении можно позже перейти на бюджет.
https://youtube.com/watch?v=rVHkEJAmKPs