Фгбоу во «псковский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Псковский государственный университет»
Функции и полномочия учредителя Университета осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации
Контактный телефон: +7(495) 539-55-19
Адрес электронной почты: info@edu.gov.ru
Сайт Министерства: https://edu.gov.ru
Место нахождения Учредителя: 127006, Москва, улица Каретный Ряд, дом 2.
Дата основания университета
27 декабря 2010 г.
Сокращенные наименования: ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», Псковский государственный университет, ПсковГУ.
Почтовый адрес: 180000, Псковская область, г. Псков, пл. Ленина, дом 2.
Междугородный телефонный код: 8112.
Контактный телефон:
+7(8112) 29-70-01(приёмная ректора); +7(8112)29-70-03
Факс: +7(8112) 29-70-02.
Адрес электронной почты: rector@pskgu.ru
Адрес www-сервера: http://pskgu.ru
Режим/график работы:
ПН — СБ: с 8:00 до 22:00, Воскресенье: выходной
Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области.
Создан приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2011 года № 1465.
Сокращенные наименования: филиал ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области.
Почтовый адрес филиала: Россия, 182100, Псковская область, Великие Луки, Новослободская набережная, дом 24.
Междугородный телефонный код филиала: 81153.
Телефон/факс филиала: +7(81153) 6-89-78
Режим/график работы:
ПН — СБ: с 8:00 до 22:00, Воскресенье: выходной
Адрес электронной почты филиала: filialpskovgu@gmail.com
Адрес www-сервера филиала: www.filialpskovgu.ru
У образовательной организации нет представительств (в том числе находящихся за пределами Российской Федерации)
У образовательной организации нет представительств (в том числе находящихся за пределами Российской Федерации)
У образовательной организации нет представительств (в том числе находящихся за пределами Российской Федерации)
У образовательной организации нет представительств (в том числе находящихся за пределами Российской Федерации)
У образовательной организации нет представительств (в том числе находящихся за пределами Российской Федерации)
У образовательной организации нет представительств (в том числе находящихся за пределами Российской Федерации)
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 180000, Псковская область, г. Псков, пл. Ленина, дом 2 |
2 | 182100, Псковская область, Великие Луки, Новослободская набережная, дом 24. |
Информация о численности обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по состоянию на 01.11.2021
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | В том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
07.02.01 | Архитектура | среднее профессиональное образование | Очная | 142 | |||
Заочная | |||||||
Очно-заочная | |||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | Очная | 181 | 111 | 1 | |
Заочная | 92 | ||||||
Очно-заочная | |||||||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | среднее профессиональное образование | Очная | 127 | 53 | ||
Заочная | |||||||
Очно-заочная | |||||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | Очная | 84 | 40 | ||
Заочная | |||||||
Очно-заочная | |||||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | Очная | 86 | |||
Заочная | |||||||
Очно-заочная | |||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | Очная | 95 | 115 | 1 | |
Заочная | 44 | ||||||
Очно-заочная | |||||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | среднее профессиональное образование | Очная | 83 | 27 | 1 | |
Заочная | |||||||
Очно-заочная | |||||||
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 12 | 2 | |
Заочная | |||||||
Очно-заочная | |||||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 11 | 3 | ||
Заочная | |||||||
Очно-заочная | |||||||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 45 | 5 | ||
Заочная | |||||||
Очно-заочная | |||||||
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | Очная | 66 | 22 | ||
Заочная | |||||||
Очно-заочная | |||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | Очная | 53 | 38 | ||
Заочная | 52 | ||||||
Очно-заочная | |||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 64 | 3 | ||
Заочная | 68 | 2 | |||||
Очно-заочная | |||||||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | Очная | 121 | 2 | ||
Заочная | |||||||
Очно-заочная | |||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 149 | |||
Заочная | 42 | ||||||
Очно-заочная | |||||||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | Очная | 56 | 81 | 7 | |
Заочная | 3 | ||||||
Очно-заочная | |||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | Очная | 30 | 5 | ||
Заочная | |||||||
Очно-заочная | |||||||
44.02.01 | Дошкольное образование | среднее профессиональное образование | Очная | 40 | 18 | ||
Заочная | 78 | 4 | |||||
Очно-заочная | |||||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное образование | Очная | 24 | 11 | ||
Заочная | |||||||
Очно-заочная |