Радиотехнический колледж пермь
Содержание:
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | Электромонтажник осветительного оборудования и распределительных устройств |
08.01.19 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник. Старший техник. |
09.01.02 | Наладчик компьютерных сетей | Наладчик технологического оборудования |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным сетям и системам. Системный администратор. |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор. Специалист по администрированию сети. |
10.02.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Техник. Старший техник. Специалист по защите информации и информационным системам. |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Техник по защите информации |
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Слесарь -сборщик;- механик;- монтажник. Контролер. Монтажник. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов. |
11.01.02 | Радиомеханик | Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиоэлектронного оборудования. Радиомонтер приемных телевизионных антенн. |
11.01.04 | Монтажник оборудования радио- и телефонной связи | Монтажник оборудования связи. Радиомонтер приемных телевизионных антенн. |
11.01.05 | Монтажник связи | Монтажник связи -антенщик; -кабельщик; -линейщик;- спайщик. |
11.01.06 | Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания | Электромонтер станционного оборудования радиофикации, телеграфной связи, телефонной связи. |
11.01.07 | Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания | Кабельщик-спайщик. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации. |
11.01.08 | Оператор связи | Оператор связи. Телеграфист. Телефонист. |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | Радиотехник. Специалист по радиоаппаратостроению. |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Старший техник. Техник. |
11.02.05 | Аудиовизуальная техника | Техник |
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Техник |
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Специалист по телекоммуникациям |
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Специалист по телекоммуникациям |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Специалист по обслуживанию телекоммуникаций |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Специалист по электронным приборам и устройствам. Техник. |
15.01.21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
15.02.08 | Технология машиностроения | Техник. Специалист по технологии машиностроения. Старший техник. |
46.01.01 | Секретарь | Секретарь-машинистка. Секретарь. Секретарь-стенографистка. |
46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель. Нарядчик. Паспортист. Статистик. |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления. Архивист. |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художник народных художественных промыслов. Художник-мастер. Преподаватель. |
Ближайшие колледжи
Пермский агропромышленный техникум 614022, Пермский край, Пермь, улица Карпинского, 79
Пермский агропромышленный техникум начал свою историю в далеком 1945 г. Сегодня учебное заведение имеет серьезную материально-техническую базу и готовит высококлассных специалистов среднего звена по целому ряду образовательных программ.
828 м
Краевой индустриальный техникум 614066, Пермский край, Пермь, улица Советской Армии, 32
Краевой индустриальный техникум начал свою историю в 1960 году в качестве ремесленного училища №19. С тех пор учебное заведение непрерывно выпускает специалистов для градообразующих отраслей экономики. За все время оно подготовило около 20 тысяч рабочих, большинство из которых трудятся на предприятиях района: ЗАО `Сибур-Химпром`, ООО `ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез`, ОАО `Минеральные удобрения`.
905 м
Пермский краевой колледж искусств и культуры 614066, Пермский край, Пермь, улица Мира, 72
За годы существования колледж подготовил более 10 тысяч специалистов в области культуры и искусства. В настоящее время в нём получают профессию по очной и заочной формам обучения более 500 студентов. Обучение проводят 63 опытных преподавателя, среди которых Л.А. Белецкая и Я.П. Герштейн — заслуженные работники культуры Российской Федерации. Многие педагоги являются лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов. 92% преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию.
1.55 км
Пермский краевой колледж `Оникс` 614068, Пермский край, Пермь, улица Пушкина, 107 А
Сегодня Пермский краевой колледж «Оникс» — многопрофильное многоуровневое образовательное учреждение, в котором трудятся 72 преподавателя. Обучающимся и студентам колледжа предоставлены широкие возможности для качественного образования и развития индивидуальных и профессиональных способностей. Среди выпускников колледжа победители предметных олимпиад города и края, победители городских, краевых и международных конкурсов профессионального мастерства, продолжатели профессиональных династий.
2.22 км
Пермский техникум промышленных и информационных технологий 614010, Пермский край, Пермь, проспект Комсомольский, 91
Пермский техникум промышленных и информационных технологий – старейшее учебное заведение своего профиля в городе Перми. Сегодня техникум готовит высококлассных специалистов среднего звена. Для повышения уровня профессиональной компетентности наших выпускников Лицеем заключены долгосрочные договоры с предприятиями Пермского Моторостроительного холдинга о проведении производственной практики учащихся. С 22 января 2019 года техникум получил наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина»
2.29 км
Больше? Ещё 20 ближайших колледжей
Результаты мониторинга для ПРТК им. Попова
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.84 | 3.78 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.97 | 3.89 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.51 | 3.46 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 22.4 | 1.7 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 86.3 | 84.7 |
Количество студентов | 1344 | 1304 |
Доля студентов очного обучения | 82.2 | 80 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 77.5 | 79 |