Фотогалерея
Содержание:
- Ближайшие колледжи
- Куда пойти учиться
- Вакантные места для перевода по состоянию на 01.11.2021г. в 2021-2022 учебном году.
- «Сестринское дело», очная форма обучения
- «Сестринское дело», очная-заочная форма обучения
- «Акушерское дело», очная форма обучения
- «Лабораторная диагностика», очная форма обучения
- «Лечебное дело», очная форма обучения
- «Стоматология профилактическая», очная форма обучения
- «Стоматология ортопедическая», очная форма обучения
Ближайшие колледжи
Тольяттинский индустриально-педагогический колледж 445009, Самарская область, Тольятти, улица Победы, 36
С момента основания и до сегодняшнего дня Тольяттинский индустриально-педагогический колледж является известным и престижным учебным заведением. Миссия колледжа – эффективное решение социальных и экономических проблем региона путем подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами.
1.51 км
Тольяттинский музыкальный колледж 445021, Самарская область, Тольятти, бульвар Ленина, 7
Тольяттинское музыкальное училище было создано в 1969 году в соответствии с Приказом Министерства культуры РСФСР. ГБПОУ Самарской области «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» является государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования, осуществляющим свою деятельность в системе образования Российской Федерации с целью подготовки специалистов со средним профессиональным образованием повышенного уровня в сфере культуры и искусства. Подготовка осуществляется в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов в области музыкального искусства и культуры на базе основного, среднего (полного) общего и начального профессионального образования.
1.89 км
Тольяттинский электротехнический техникум 445035, Самарская область, Тольятти, улица Комсомольская, 163
Тольяттинский электротехнический техникум был создан в целях подготовки работников квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием и специалистов со средним профессиональным образованием для отраслей экономики, подготовки и повышения квалификации кадров. Техникум готовит высококвалифицированных специалистов, владеющих профессиональными общезначимыми компетенциями, готовых к самореализации в решении приоритетных задач экономики региона, воспитанных на общечеловеческих ценностях и идеях гуманизма.
2.01 км
Тольяттинский политехнический техникум 445035, Самарская область, Тольятти, улица Комсомольская, 165
Тольяттинский политехнический техникум предлагает вам множество разноплановых специальностей. С каждым годом количество новых профессий все увеличивается. Рынок труда меняется очень быстро
Важно быть готовым учиться всю жизнь – повышать квалификацию, осваивать смежные специальности. Освоение совершенно новой специальности вместе с имеющейся, сделает вас ценным специалистом, востребованным в междисциплинарных областях деятельности
Любая полученная вами профессия может пригодиться в непредвиденных жизненных обстоятельствах. Как сказали Илья Ильф и Евгений Петров: `Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим`.
2.11 км
Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства 445022, Самарская область, Тольятти, улица Ленина, 37
Колледж сегодня – это современный образовательный комплекс, в который входят 4 учебно-производственных корпуса, расположенных в Центральных и Комсомольском районах города, с кабинетами, оснащенными новейшим оборудованием, компьютерными классами и лабораториями, производственными мастерскими, библиотекой и медиа-центром. За весь период своего существования наше образовательное учреждение подготовило более 17,0 тыс. квалифицированных рабочих и специалистов, успешно работающих на предприятиях города и Самарского региона. Иногородним предоставляется общежитие. На время обучения отсрочка от призыва в армию
3.22 км
Больше? Ещё 20 ближайших колледжей
Куда пойти учиться
Профессиональное и высшее образование в Самарской области
Данные по учреждению ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»
Муниципалитет | городской округ Тольятти |
---|---|
Почтовый адрес | 445010 Самарская область г. Тольятти, ул. Строителей, д. 7 |
Директор | Егоров Иван Владимирович |
Телефон | 8(8482)282608 |
Факс | 8(8482)480265 |
Адрес сайта | http://www.tmc-tlt.ru/ |
Адрес электронной почты | colmedtlt@yandex.ru |
Почтовый адрес приемной комиссии | 445010 Самарская область г. Тольятти, ул. Строителей, д. 7 |
Режим работы приемной комиссии | C понедельника по пятницу. Часы работы с 9 по 15. Обед с 13 по 14 |
Телефон приемной комиссии | 8(8482)480356 |
Факс приемной комиссии | 8(0)0 |
E-mail приемной комиссии | colmedtlt@yandex.ru |
Ссылка на правила приема | http://www.tmc-tlt.ru/abitur/pravala-priema/ |
Дополнительная информация о приемной комиссии | Приём на все специальности и на все формы обучения проводится без учёта результатов ГИА и ЕГЭ. При наличии конкурса отбор проводится по среднему баллу аттестата (при наличии вступительного испытания — среди сдавших на «зачёт») |
Информация о приеме по профессиям/специальностям
№ | Профессия/специальность | Срок обучения | Дата начала обучения | Общежитие | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лечебное дело (31.02.01)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
2 | Лечебное дело (31.02.01)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — с полным возмещением расходов на обучение | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
3 | Акушерское дело (31.02.02)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
4 | Лабораторная диагностика (31.02.03)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
5 | Стоматология ортопедическая (31.02.05)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — с полным возмещением расходов на обучение | 2 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
6 | Стоматология профилактическая (31.02.06)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — с полным возмещением расходов на обучение | 2 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
7 | Фармация (33.02.01)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — с полным возмещением расходов на обучение | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
8 | Фармация (33.02.01)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — с полным возмещением расходов на обучение | 2 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
9 | Сестринское дело (34.02.01)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
10 | Сестринское дело (34.02.01)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — с полным возмещением расходов на обучение | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
11 | Сестринское дело (34.02.01)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 2 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
12 | Сестринское дело (34.02.01)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — с полным возмещением расходов на обучение | 2 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
13 | Сестринское дело (34.02.01)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очно-заочная (вечерняя)Оплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
14 | Сестринское дело (34.02.01)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очно-заочная (вечерняя)Оплата — с полным возмещением расходов на обучение | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | нет | Подробнее |
15 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) (34.02.02)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 2 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
16 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) (34.02.02)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — с полным возмещением расходов на обучение | 2 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее |
Назад
2021 ЦПО Самарской области.
Вакантные места для перевода по состоянию на 01.11.2021г. в 2021-2022 учебном году.
«Сестринское дело», очная форма обучения
№ курса обучения | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |||
База образовательной программы | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. |
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) | |||||||
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации) | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 8 | |
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет местных бюджетов) | |||||||
Количество вакантных мест по договорам об образовании (финансируемых за счет физических или юридических лиц) | 14 | 2 | 26 | 13 |
«Сестринское дело», очная-заочная форма обучения
№ курса обучения | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
База образовательной программы | 11 кл. | 11 кл. | 11 кл. | 11 кл. |
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) | ||||
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации) | 5 | 10 | 14 | 5 |
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет местных бюджетов) | ||||
Количество вакантных мест по договорам об образовании (финансируемых за счет физических или юридических лиц) | 22 | 10 | 17 | 5 |
«Акушерское дело», очная форма обучения
№ курса обучения | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |||
База образовательной программы | 9 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. |
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) | |||||||
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации) | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет местных бюджетов) | |||||||
Количество вакантных мест по договорам об образовании (финансируемых за счет физических или юридических лиц) | 1 | 3 | 2 | 5 |
«Лабораторная диагностика», очная форма обучения
№ курса обучения | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |||
База образовательной программы | 9 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. |
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) | |||||||
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации) | 5 | 12 | |||||
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет местных бюджетов) | |||||||
Количество вакантных мест по договорам об образовании (финансируемых за счет физических или юридических лиц) | 5 | 12 |
«Лечебное дело», очная форма обучения
№ курса обучения | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
База образовательной программы | 11 кл. | 11 кл. | 11 кл. | 11 кл. |
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) | ||||
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации) | 7 | 8 | 9 | |
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет местных бюджетов) | ||||
Количество вакантных мест по договорам об образовании (финансируемых за счет физических или юридических лиц) | 8 | 21 | 9 |
«Стоматология профилактическая», очная форма обучения
№ курса обучения | 1-й | 2-й |
База образовательной программы | 11 кл. | 11 кл. |
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) | ||
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации) | ||
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет местных бюджетов) | ||
Количество вакантных мест по договорам об образовании (финансируемых за счет физических или юридических лиц) | 7 | 19 |
«Стоматология ортопедическая», очная форма обучения
№ курса обучения | 1-й | 2-й | 3-й |
База образовательной программы | 11 кл. | 11 кл. | 11 кл. |
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) | |||
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации) | |||
Количество вакантных бюджетных мест (финансируемых за счет местных бюджетов) | |||
Количество вакантных мест по договорам об образовании (финансируемых за счет физических или юридических лиц) | 1 | 5 | 10 |