Программы бакалавриата и специалитета улгу: проходной балл, стоимость обучения
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Уровень |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавриат |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Магистратура |
03.03.02 | Физика | Бакалавриат |
03.03.03 | Радиофизика | Бакалавриат |
03.04.02 | Физика | Магистратура |
04.03.01 | Химия | Бакалавриат |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат |
05.04.06 | Магистратура | |
06.03.01 | Биология | Бакалавриат |
06.04.01 | Биология | Магистратура |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Специалитет |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалитет |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура |
14.03.02 | Бакалавриат | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавриат |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат |
22.04.01 | Магистратура | |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавриат |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет |
24.03.04 | Авиастроение | Бакалавриат |
27.03.02 | Управление качеством | Бакалавриат |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавриат |
27.03.05 | Инноватика | Бакалавриат |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Магистратура |
28.03.02 | Наноинженерия | Бакалавриат |
31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет |
31.05.02 | Педиатрия | Специалитет |
33.05.01 | Фармация | Специалитет |
34.03.01 | Сестринское дело | Бакалавриат |
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат |
35.04.01 | Лесное дело | Магистратура |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат |
37.04.01 | Психология | Магистратура |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат |
38.04.01 | Экономика | Магистратура |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура |
38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура |
38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет |
38.05.02 | Таможенное дело | Специалитет |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавриат |
39.04.01 | Социология | Магистратура |
39.04.02 | Социальная работа | Магистратура |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат |
41.04.04 | Политология | Магистратура |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат |
45.04.01 | Филология | Магистратура |
46.03.01 | История | Бакалавриат |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистратура |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат |
51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Бакалавриат |
52.05.01 | Актерское искусство | Специалитет |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Бакалавриат |
53.03.05 | Дирижирование | Бакалавриат |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Бакалавриат |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат |
Показать еще
Показать нереализуемые программы
Адреса и телефоны деканатов УлГУ
Уважаемые студенты, зачисленные на первый курс УлГУ! Вам необходимо с 20 по 27 августа принести в деканат 4 фотографии для оформления студенческих билетов, зачетных книжек и личных карточек. На обратной стороне фотографии нужно написать карандашом ФИО и специальность, на которую Вы зачислены.
=»padding:10px»>
Факультет | Корпус, аудитория |
---|---|
Деканат факультета математики информационных и авиационных технологий | Набережная р. Свияги, корпус 1, ауд. 602тел. 37-24-59 |
Деканат инженерно-физического факультета высоких технологий | Набережная р. Свияги, корпус 1, ауд. 207тел. 37-24-74 |
Деканат юридического факультета | ул. Гончарова, 40/9, ауд. 204тел. 41-06-79 |
Деканат таможенного отделения | ул. Пушкинская, 4а, ауд.110тел. 44-09-75 |
Деканат бизнес-факультета | ул.Федерации, 29, ауд. 5, 13тел. 42-61-23 |
Деканат факультета экономики | ул. Пушкинская 4а ауд. 706тел.32-06-89 |
Деканат факультета управления | ул. Пушкинская, 4а ауд. 606тел. 32-07-05 |
Деканат медицинского факультета | ул. К.Либкнехта, 1/2 ауд. 109Бтел. 32-53-83 |
Деканат факультета последипломного медицинского и фармацевтического образования | ул. К.Либкнехта, 1 ауд. 113тел. 32-23-67 |
Деканат экологического факультета | Набережная р. Свияги, корпус 1, ауд. 221тел. 37-24-63 |
Деканат факультета физической культуры и реабилитации | Набережная р. Свияги, корпус 3, ауд. 120тел. 37-24-53 |
Деканат факультета лингвистики и международного сотрудничества | Набережная р. Свияги, корпус 1, ауд. 313тел. 37-24-66 |
Деканат факультета иностранных языков и профессиональной коммуникации | Набережная р. Свияги, корпус 1, ауд. 205 тел. 37-24-68 |
Деканат Российско-германского факультета | Набережная р. Свияги, корпус 1, ауд. 432а тел. 37-24-70 |
Деканат Российско-американского факультета | ул. Пушкинская, 4а ауд. 306тел. 32-21-07 |
Деканат факультета культуры и искусства | ул. 12 Сентября, 5а ауд. 14тел. 30-02-13 |
Деканат института открытого образования | ул. 12 Сентября, 9а ауд. 213тел. 32-01-37 |
Деканат факультета гуманитарных наук и социальных технологий | Набережная р. Свияга 2 корпус, ауд. 39 Б, тел.: 37-24–71 |
Деканат факультета трансферных специальностей | ул. Пушкинская, 4а ауд. 501тел. 32-07-06 |
Заволжский экономико-гуманитарный факультет | Бульвар Львовский, 5, ауд. 24 тел. 51-12-58, 51-16-75 |
Современный открытый колледж «Сокол» | Ул.12 Сентября, 9А, ауд. 215 тел.32-01-24 |
Медицинский колледж ИМЭиФК | ул. Аблукова, 31, ауд. 17тел. 40-24-24 |
Музыкальное училище | ул. Гимова, 1 тел. 44-18-68 |
Автомеханический техникум | Набережная р. Свияги, д. 158, ауд. 3тел. 32-55-92 |
Управление инновациями
Программа готовит специалистов в сфереВ управления инновациями в различных отраслях экономики с использованием современных бизнес-технологий.
Cр. проходной балл бюджет 2020от 47 бал.бюджет
Ср. проходной балл платно 2020от 39.7 бал.платно
Бюджетных мест 2020 12 мест бюджет
Платных мест 2020 10 мест платно
Средний проходной балл на бюджет в 2020 году от 47
Средний проходной балл на платные места в 2020 году от 39.7
Количество бюджетных мест в 2020 году 12
Количество платных мест в 2020 году 10
Что такое средний проходной балл1 вариант обучения Проверить шансыот 17В 000 / годИнформация о стоимости года обучения предоставлена за 2020 год</span><divspan>39.03.01</divspan>