Вузы мурманска (университеты, институты) — рейтинг, специальности, стоимость обучения, отзывы, проходной балл егэ 2021
Кадровое обеспечение
Порядок поступления граждан на муниципальную службу Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» (в ред. Законов Мурманской области |
||
Вакансии Формируются |
||
Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы Решение Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2011 №37-480 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Мурманска» |
||
Конкурсы на замещение вакантных должностей Решение Совета депутатов города Мурманска от 30.03.2010 №18-224 «О положении о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Мурманск» |
||
Информацию о кадровом обеспечении комитета по образованию администрации города Мурманска можно получить у главного специалиста Нестеренко Екатерины Евгеньевны по номеру телефона 402-672 | ||
Сведения о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления по образовательным программам бакалавриата и специалитета в ФГАОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» в 2022 году
Направление или специальность | Бюджетные места | На платной основе | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Шифр | Уровень профессионального образования, наименование направления подготовки, специальности высшего образования, образовательной программы (направленность (профиль, специализация) образовательной программы) | Контрольные цифры приема на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета (бюджетные места) | Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
всего | очная форма | заочная форма | очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | ||||
всего | в том числе особая квота | всего | в том числе особая квота | ||||||
Всего по университету в целом | 705 | 532 | 63 | 173 | 22 | 150 | 25 | 122 | |
Уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат | 494 | 392 | 48 | 102 | 12 | 120 | 25 | 71 | |
1. | 04.03.01 | Химия (Неорганическая химия и химия координационных соединений) | 15 | 15 | 2 | 5 | |||
2. | 05.03.01 | Геология (Полезные ископаемые в Арктической зоне РФ) | 13 | 13 | 2 | 5 | |||
3. | 06.03.01 | Биология (Микробиология) | 22 | 22 | 3 | 5 | |||
4. | 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство, Автомобильные дороги) | 47 | 47 | 5 | 5 | 25 | ||
5. | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем) | 44 | 25 | 3 | 19 | 2 | 5 | 6 |
6. | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в морской отрасли) | 25 | 25 | 3 | 5 | |||
7. | 09.03.03 | Прикладная информатика (Цифровизация предприятий и организаций) | 25 | 25 | 3 | 5 | |||
8. | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 15 | 15 | 2 | 5 | 15 | ||
9. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 61 | 16 | 2 | 45 | 5 | 5 | 5 |
10. | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Инжиниринг технологического оборудования) | 15 | 15 | 2 | 5 | |||
11. | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Компьютерные информационно-управляющие системы) | 26 | 16 | 2 | 10 | 1 | 5 | 5 |
12. | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (Холодильная техника и технология) | 16 | 16 | 2 | 5 | |||
13. | 19.03.01 | Биотехнология (Пищевая биотехнология) | 16 | 16 | 2 | 5 | |||
14. | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения (Технологии обработки водных биологических ресурсов на судах и береговых предприятиях) | 15 | ||||||
15. | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания (Технология и экспертиза продукции общественного питания) | 32 | 17 | 2 | 15 | 2 | 5 | 5 |
16. | 20.03.01 | Техносферная безопасность (Защита окружающей среды) | 14 | 14 | 2 | 5 | |||
17. | 21.03.01 | Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа) | 18 | 18 | 2 | 5 | |||
18. | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильное хозяйство и автомобильный сервис) | 20 | 20 | 2 | 5 | 15 | ||
19. | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение, техническое обслуживание и ремонт судов) | 38 | 25 | 3 | 13 | 2 | 5 | 5 |
20. | 27.03.05 | Инноватика (Управление инновационной деятельностью) | 17 | 17 | 2 | 5 | |||
21. | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (Водные биоресурсы и аквакультура в Арктическом регионе) | 15 | 15 | 2 | 5 | |||
22. | 38.03.01 | Экономика (Цифровая экономика) | 20 | ||||||
Уровень профессионального образования: высшее образование – специалитет | 211 | 140 | 15 | 71 | 10 | 30 | 51 | ||
23. | 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиоэлектронные системы передачи информации) | 20 | 20 | 2 | 5 | |||
24. | 21.05.04 | Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | 15 | ||||||
25. | 21.05.05 | Физические процессы горного и нефтегазового производства (Физические процессы нефтегазового производства) | 25 | 25 | 3 | 5 | |||
26. | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования (Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита) | 45 | 20 | 2 | 25 | 3 | 5 | 5 |
27. | 26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских путях) | 52 | 30 | 3 | 22 | 3 | 5 | 5 |
28. | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | 32 | 20 | 2 | 12 | 2 | 5 | 13 |
29. | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики) | 37 | 25 | 3 | 12 | 2 | 5 | 13 |
Примечание:
* право на прием в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах».